Gemeinde Röttenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Röttenbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Edelhäußer, Ralph 935 49,9 % -1,9 698 37,1 % 11,0
SPD Plobner, Jan 255 13,6 % -8,7 347 18,5 % -7,7
AfD Norgall, Klaus 154 8,2 % -17,7 179 9,5 % -16,7
FDP Lütke, Kristine 103 5,5 % 5,5 184 9,8 % -11,7
GRÜNE Erbe, Felix 160 8,5 % 8,5 194 10,3 % 10,3
DIE LINKE Schötz, Evelyn 29 1,5 % 1,5 41 2,2 % 2,2
FREIE WÄHLER Locke, Felix 154 8,2 % 8,2 141 7,5 % 7,5
ÖDP Henninger, Pascal 13 0,7 % 0,7 10 0,5 % 0,5
Tierschutzpartei - - - 30 1,6 % 1,6
BP - - - 3 0,2 % 0,2
Die PARTEI Weggenmann, Max 21 1,1 % 1,1 7 0,4 % 0,4
PIRATEN Häffner, Julian 11 0,6 % 0,6 7 0,4 % 0,4
NPD - - - 2 0,1 % 0,1
V-Partei³ - - - 2 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Kuschel, Stefan 36 1,9 % 1,9 26 1,4 % 1,4
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Nehring, Marcus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 3 0,2 % 0,2
Volt - - - 2 0,1 % 0,1
Prof. Dr. med. Udo Schlot Prof. Dr. med. Schlot, Udo 3 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 2.296 - - 2.296 - -
Wähler 1.887 82,2 % - 1.887 82,2 % -
Ungültige Stimmen 13 0,7 % - 8 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.874 99,3 % - 1.879 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei